Ongevallen met vuurwerk

In de periode van 24 december 2012 tot en met 3 januari 2013 zijn naar schatting 810 slachtoffers van vuurwerkongevallen behandeld op de SEH-afdeling van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL.



Bron: Letsel Informatie Systeem 2012-2013, VeiligheidNL
Aantal SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar jaarwisseling
| Jaarwisseling | Aantal SEH-behandelingen | Percentage ziekenhuisopnamen | |
| 2003-2004 | 630 | 9 | |
| 2004-2005 | 620 | 10 | |
| 2005-2006 | 660 | 8 | |
| 2006-2007 | 960 | 10 | |
| 2007-2008 | 1.100 | 5 | |
| 2008-2009 | 790 | 14 | |
| 2009-2010 | 770 | 7 | |
| 2010-2011 | 710 | 17 | |
| 2011-2012 | 670 | 14 | |
| 2012-2013 | 810 | 18 |
Bron: Letsel Informatie Systeem 2003-2013, VeiligheidNL
| Rapport Vuurwerk 2012-2013 | download pdf |
